
? BL-TP-430-4K條形顯示屏,是一款專為高端商業展示、會議室、機場、高鐵站及大型活動現場等場景設計的專業級顯示屏。條形設計不僅節省空間,更能在視覺上形成震撼的延展效果,為您的展示內容增添無限魅力與吸引力。采用側入式WLED背光源,畫面清晰細膩,色彩飽滿生動,為觀看者帶來前所未有的視覺盛宴。
43"4K LCD顯示屏
支持By Pass 網絡級聯技術
色彩艷麗,性能穩定,超寬全視角
對比度柔和,高背光壽命,寬溫工作和存儲
滿足電磁兼容/振動沖擊標準,正面滿足IP54防護等級
板卡采用三防處理保護,具體需求可以咨詢人工客服
? BL-TP-430-4K條形顯示屏,是一款專為高端商業展示、會議室、機場、高鐵站及大型活動現場等場景設計的專業級顯示屏。條形設計不僅節省空間,更能在視覺上形成震撼的延展效果,為您的展示內容增添無限魅力與吸引力。采用側入式WLED背光源,畫面清晰細膩,色彩飽滿生動,為觀看者帶來前所未有的視覺盛宴。
常規參數 | 處理器 | 4核 ARM Cortex A55 主頻2.0GHz |
內存 | 2GB/4GB DDR4(默認2GB) | |
存儲 | 8GB/16GB/32GB/64GB eMMC(默認8GB) | |
操作系統 | Linux/Android | |
電源接口 | 可按需求定制 | |
其它接口 | M12-D/D-SUB9(定義可按需調整) | |
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 43" |
分辨率 | 3840×720 | |
最大色彩 | 1.07B , 72% NTSC | |
顯示區域 (W×H) | 1073.78×201.334mm | |
背光 | WLED | |
背光MTBF (小時) | 50K hrs | |
響應時間 | 12(Typ.)(G to G) ms | |
亮度 | 1000cd/m2 | |
對比度 | 5000∶1 | |
視角(L/R/T/B) | 89 / 89/ 89/ 89 | |
存儲溫度 | -20 ~ 60℃ | |
工作溫度 | -20 ~ 60℃ | |
防護面板 | 材質類型 | 普通/AG/AR |
透光率 | 88—89%(普通) | |
反射率 | 11—12%(普通) | |
表面硬度 | 6H—7H | |
應力 | >90Mpa | |
耐溫 | -50 ~ 300℃ | |
環境參數 | 電磁兼容 | 滿足 EN50121-3-2 A級標準 |
振動沖擊 | 滿足 EN50155-12.2.11 | |
電源輸入 | DC9~36V/DC60~ 150V/AC90~264V | |
軟件參數 | 系統軟件 | 支持 Linux buildroot 4.19 系統 |
應用軟件 | 多媒體播放器支持播放網絡視頻流和內置視頻文件 | |
支持客戶自定義通訊協議 | ||
采用前后端解耦技術,UI快速迭代開發 | ||
支持對多設備同時進行配置、升級 | ||
支持設備回顯 | ||
支持內置文件數據庫 | ||
實時監控CPU和emmc和memory等信息 |
