
? TPC-R91900支持安裝多種工業控制軟件及定制化應用程序,能夠無縫集成到現有的自動化系統中,實現從數據采集、分析處理到遠程控制的全鏈條管理。通過內置的豐富接口(如USB、HDMI、RS-232/485等),可以輕松連接各類傳感器、執行器及外部設備,構建起一個高度集成的智能控制網絡。工業級設計確保設備在寬溫、防塵、防水、抗震等極端條件下穩定運行,滿足各類工業現場的應用需求。
19"SXGA TFT 電阻觸控平板電腦
空載功耗:21W 滿載功耗:33W
支持嵌入式安裝及VESA安裝
直流12V電源輸入 最佳分辨率 1280×1024
鋁鎂合金前框、一體式型材結構、整機無風扇設計
支持多種操作系統,具體需求可以咨詢人工客服
? TPC-R91900支持安裝多種工業控制軟件及定制化應用程序,能夠無縫集成到現有的自動化系統中,實現從數據采集、分析處理到遠程控制的全鏈條管理。通過內置的豐富接口(如USB、HDMI、RS-232/485等),可以輕松連接各類傳感器、執行器及外部設備,構建起一個高度集成的智能控制網絡。工業級設計確保設備在寬溫、防塵、防水、抗震等極端條件下穩定運行,滿足各類工業現場的應用需求。
| 系統參數 | CPU | Intel Celeron ? J1900處理器 |
| 主頻 | Quad-core 2.0GHZ | |
| 內存 | DDR3 2G/4G/8G | |
| 存儲 | Msata 64G/128G/256G/512G | |
| 接口 | 網絡 | 2*RJ45 |
| USB | 2*USB3.0 4*USB2.0 | |
| 串口 | 3*RS232 1*RS485 | |
| 擴展槽 | 1*Mini-PCIe (可擴展WIFI/4G) | |
| 其它接口 | 電源開關、DCIN、GPIO、VGA | |
| 物理特性 | 尺寸 (W×H×D) | 448.3mm×380.8mm×52mm |
| 開孔尺寸 (W×H) | 433mm×366mm | |
| 安裝方式 | 嵌入式、VESA安裝 | |
| 散熱方式 | 無風扇散熱 | |
| 凈重 | 5.98KG | |
| 電源 | 電源輸入 | DC 12V輸入 |
| 功耗 | 空載功耗:21W、滿載功耗:33W | |
| 操作系統 | 操作系統 | Windows 7、Windows10、Linux |
| 液晶屏 | 屏幕類型 | 19"SXGA TFT |
| 分辨率 | 1280×1024 | |
| 最大色彩 | 16.7MB | |
| 顯示區域 (W×H) | 376.32mm×301.06mm | |
| 背光 | WLED | |
| 背光MTBF (小時) | 30000H | |
| 像素間距 | 0.294×0.294 | |
| 亮度 | 350cd/m2 | |
| 對比度 | 1000:1 | |
| 視角(L/R/T/B) | 85 / 85 /80 / 80 | |
| 觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電阻式觸摸屏 |
| 透光率 | ≥78% | |
| 控制器 | USB接口/RS232接口 | |
| 驅動支持 | Windows 7, Windows8, Windows10, Linux | |
| 響應時間 | < 15ms | |
| 觸摸壽命 | 100g/1000000times | |
| 筆劃壽命 | 100g/100000times | |
| 表面硬度 | ≥3H | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -20~60℃ |
| 存儲溫度 | -20~70℃ | |
| 相對濕度 | 10~ 90%(無凝結) | |
| 工作時振動 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
| 工作時沖擊 | 10 G, 持續11MS | |
| EMC | CE/FCC Class B |
