
? TPC-R170H采用17"SXGA TFT LCD 最佳分辨率1280*1024屏幕,電阻式觸控方案,鋁合金面板,鈑金結(jié)構(gòu),后箱體散熱鋁鰭無風(fēng)扇散熱,支持嵌入式安裝及VESA安裝,電源寬壓DC 9~36V輸入,DP/HDMI信號(hào)輸出,Win10操作系統(tǒng),支持英特爾第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9處理器。
國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 智能顯示行業(yè)系統(tǒng)平臺(tái)制造商 | 北聯(lián)顯示技術(shù)有限公司 |
17" SXGA TFT LCD 電阻觸控平板電腦
支持英特爾第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9處理器
支持嵌入式安裝及VESA安裝
電源寬壓DC 9~36V輸入 最佳分辨率 1280×1024
鎂鋁合金/耐指紋電解鈑金結(jié)構(gòu)、一體式整機(jī)無風(fēng)扇設(shè)計(jì)
支持多種操作系統(tǒng),具體需求可以咨詢?nèi)斯た头?/strong>
? TPC-R170H采用17"SXGA TFT LCD 最佳分辨率1280*1024屏幕,電阻式觸控方案,鋁合金面板,鈑金結(jié)構(gòu),后箱體散熱鋁鰭無風(fēng)扇散熱,支持嵌入式安裝及VESA安裝,電源寬壓DC 9~36V輸入,DP/HDMI信號(hào)輸出,Win10操作系統(tǒng),支持英特爾第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9處理器。
系統(tǒng)參數(shù) | 處理器 | 支持英特爾第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9 |
內(nèi)存 | 2*SODIMM,DDR4-2133/2400/2600 Max64G | |
存儲(chǔ) | 1*M.2 NGFF SSD | |
顯示 | 1*HDMI、1*DP、1*LVDS/EDP | |
操作系統(tǒng) | Windows10 | |
I/O接口 | 網(wǎng)口 | 4*RJ45 |
USB接口 | 4*USB3.0 | |
串口 | 2*RS232/RS422/RS485、2*RS232 | |
拓展功能 | 1*Mini-PCIE插槽,可擴(kuò)展WIFI/4G 無線通訊 | |
其它接口 | 電源開關(guān)、2*DCIN | |
液晶屏 | 屏幕類型 | 17" SXGA TFT LCD |
對(duì)比度 | 1000:1(Typ.) | |
背光亮度 | 250cd/m2 | |
顏色數(shù)量 | 16.7M , 72% NTSC | |
顯示面積 | 337.92mm×270.336mm | |
觸摸屏 | 類型 | 電阻觸摸屏 |
透光率 | >78% | |
控制器 | USB | |
箱體結(jié)構(gòu) | 結(jié)構(gòu) | 鎂鋁合金/SGCC鈑金結(jié)構(gòu) |
總體尺寸 | 414.9mm×340.6mm×75mm | |
開孔尺寸 | 399mm×329mm | |
安裝方式 | 嵌入安裝、VESA安裝 | |
重量 | 6.8KG | |
電源及環(huán)境參數(shù) | 電源輸入 | DC9~36V |
功耗 | 具體CPU型號(hào)而定 | |
工作溫度 | 0~50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | |
相對(duì)濕度 | 10~ 90%(無凝結(jié)) | |
振動(dòng) | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
沖擊 | 10 G, 持續(xù)11MS |

