
? TPC-R91210特別注重耐用性與易維護性設計,采用無風扇散熱系統,減少灰塵積累,延長使用壽命;外殼采用鋁鎂合金前框、一體式型材結構,經過特殊工藝處理,增強抗沖擊與抗刮擦能力;提升整體運營效率。是推動工業自動化向更高層次邁進的得力助手,助力企業實現生產過程的智能化、高效化與精細化管理。
12.1"XGA TFT 電阻觸控平板電腦
空載功耗:14W 滿載功耗:24W
支持嵌入式安裝及VESA安裝
直流12V電源輸入 最佳分辨率 1024×768
鋁鎂合金前框、一體式型材結構、整機無風扇設計
支持多種操作系統,具體需求可以咨詢人工客服
? TPC-R91210特別注重耐用性與易維護性設計,采用無風扇散熱系統,減少灰塵積累,延長使用壽命;外殼采用鋁鎂合金前框、一體式型材結構,經過特殊工藝處理,增強抗沖擊與抗刮擦能力;提升整體運營效率。是推動工業自動化向更高層次邁進的得力助手,助力企業實現生產過程的智能化、高效化與精細化管理。
| 系統參數 | CPU | Intel Celeron ? J1900處理器 |
| 主頻 | Quad-core 2.0GHZ | |
| 內存 | DDR3 2G/4G/8G | |
| 存儲 | Msata 64G/128G/256G/512G | |
| 接口 | 網絡 | 2*RJ45 |
| USB | 2*USB3.0 4*USB2.0 | |
| 串口 | 3*RS232 1*RS485 | |
| 擴展槽 | — | |
| 其它接口 | 電源開關、DCIN、GPIO、VGA | |
| 物理特性 | 尺寸 (W×H×D) | 312.8mm×260.8mm×52mm |
| 開孔尺寸 (W×H) | 296mm×244mm | |
| 安裝方式 | 嵌入式、VESA安裝 | |
| 散熱方式 | 無風扇散熱 | |
| 凈重 | 3.03KG | |
| 電源 | 電源輸入 | DC 12V輸入 |
| 功耗 | 空載功耗:14W、滿載功耗:24W | |
| 操作系統 | 操作系統 | Windows 7、Windows10、Linux |
| 液晶屏 | 屏幕類型 | 12.1"XGA TFT |
| 分辨率 | 1024×768 | |
| 最大色彩 | 16.7MB | |
| 顯示區域 (W×H) | 245.76mm×184.32mm | |
| 背光 | WLED | |
| 背光MTBF (小時) | 50000H | |
| 像素間距 | 0.240×0.240 | |
| 亮度 | 500cd/m2 | |
| 對比度 | 1200:1 | |
| 視角(L/R/T/B) | 86 / 86 /86 / 86 | |
| 觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電阻式觸摸屏 |
| 透光率 | ≥78% | |
| 控制器 | USB接口/RS232接口 | |
| 驅動支持 | Windows 7, Windows8, Windows10, Linux | |
| 響應時間 | < 15ms | |
| 觸摸壽命 | 100g/1000000times | |
| 筆劃壽命 | 100g/100000times | |
| 表面硬度 | ≥3H | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -20~60℃ |
| 存儲溫度 | -20~70℃ | |
| 相對濕度 | 10~ 90%(無凝結) | |
| 工作時振動 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
| 工作時沖擊 | 10 G, 持續11MS | |
| EMC | CE/FCC Class B |
