
? TPC-R91040電阻式工業觸控平板電腦還搭載了Intel Celeron J1900處理器與充足的存儲空間,確保在處理復雜工業軟件、實時監控數據及執行多任務操作時依然能夠保持高效穩定,無懼大數據量挑戰,為工業自動化系統提供強勁的動力支持。其內置的高清顯示屏不僅尺寸適宜,顯示效果更是細膩清晰,讓操作員能夠準確捕捉每一個細節,提升工作效率與決策精準度。
10.4"SVGA TFT 電阻觸控平板電腦
空載功耗:14W 滿載功耗:24W
支持嵌入式安裝及VESA安裝
直流12V電源輸入 最佳分辨率 800*600
鋁鎂合金前框、一體式型材結構、整機無風扇設計
支持多種操作系統,具體需求可以咨詢人工客服
? TPC-R91040電阻式工業觸控平板電腦還搭載了Intel Celeron J1900處理器與充足的存儲空間,確保在處理復雜工業軟件、實時監控數據及執行多任務操作時依然能夠保持高效穩定,無懼大數據量挑戰,為工業自動化系統提供強勁的動力支持。其內置的高清顯示屏不僅尺寸適宜,顯示效果更是細膩清晰,讓操作員能夠準確捕捉每一個細節,提升工作效率與決策精準度。
| 系統參數 | CPU | Intel Celeron ? J1900處理器 |
| 主頻 | Quad-core 2.0GHZ | |
| 內存 | DDR3 2G/4G/8G | |
| 存儲 | Msata 64G/128G/256G/512G | |
| 接口 | 網絡 | 2*RJ45 |
| USB | 2*USB3.0 4*USB2.0 | |
| 串口 | 3*RS232 1*RS485 | |
| 擴展槽 | — | |
| 其它接口 | 電源開關、DCIN、GPIO、VGA | |
| 物理特性 | 尺寸 (W×H×D) | 288.3mm×233.8mm×52mm |
| 開孔尺寸 (W×H) | 271mm×217mm | |
| 安裝方式 | 嵌入式、VESA安裝 | |
| 散熱方式 | 無風扇散熱 | |
| 凈重 | 2.78KG | |
| 電源 | 電源輸入 | DC 12V輸入 |
| 功耗 | 空載功耗:14W、滿載功耗:24W | |
| 操作系統 | 操作系統 | Windows 7、Windows10、Linux |
| 液晶屏 | 屏幕類型 | 10.4"SVGA TFT |
| 分辨率 | 800×600 | |
| 最大色彩 | 16.7MB | |
| 顯示區域 (W×H) | 211.2mm×158.4mm | |
| 背光 | WLED | |
| 背光MTBF (小時) | 20000H | |
| 像素間距 | 0.264×0.264 | |
| 亮度 | 350cd/m2 | |
| 對比度 | 800:1 | |
| 視角(L/R/T/B) | 70 / 70 / 60 / 70 | |
| 觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電阻式觸摸屏 |
| 透光率 | ≥78% | |
| 控制器 | USB接口/RS232接口 | |
| 驅動支持 | Windows 7, Windows8, Windows10, Linux | |
| 響應時間 | < 15ms | |
| 觸摸壽命 | 100g/1000000times | |
| 筆劃壽命 | 100g/100000times | |
| 表面硬度 | ≥3H | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -20~60℃ |
| 存儲溫度 | -20~70℃ | |
| 相對濕度 | 10~ 90%(無凝結) | |
| 工作時振動 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
| 工作時沖擊 | 10 G, 持續11MS | |
| EMC | CE/FCC Class B |
